Comme le prévoit la loi de modernisation de l'administration (6 août 2019), la Métropole de Lyon publie chaque année la somme des dix rémunérations les plus élevées parmi ses agents. Elle précise également le nombre de femmes et d'hommes parmi ses 10 plus hauts salaires. Ce sont les rémunérations brutes annuelles.
Les 10 plus hautes rémunérations de la Métropole
Année | Somme des 10 rémunérations les plus élevées | Nombre de femmes | Nombre d'hommes | Durée cumulée en mois |
2023 | 1 288 637,26€ | 5 | 5 | 120 |
2022 | 1 202 701,88 € | 5 | 5 | 115 |
2021 | 1 152 455,16 € | 3 | 7 | 119 |
2020 | 1 225 615,81 € | 3 | 7 | 117 |
2019 | 1 192 178,44 € | 3 | 7 | 120 |
2018 | 1 139 351,29 € | 4 | 6 | 119 |
- Les 10 plus hautes rémunérations de la Métropole de Lyon (pdf - 97 Ko)